LMN-Ⅱ型布袋除塵器采用與其它袋式塵器清灰方式不同的脈動反吹氣流清灰方法較少的反吹氣流產(chǎn)生空氣振動,達到清灰的目的,使用方便,應(yīng)用范圍較廣。
LMN-Ⅱ型袋除塵器的清灰機構(gòu)由鏈傳動裝置和切換脈動閥組成,具有結(jié)構(gòu)簡單,運行可靠、維修方便、除塵效率高等特點,根據(jù)處理氣量的大小,本除塵設(shè)備有不同數(shù)量的單元組合,分為3-14個單元組合形式。
型號說明
LMN-Ⅱ-180
L:過濾式
M:脈沖
N:逆氣流
?、颍旱诙卧O(shè)計
180:濾袋數(shù)
LMN-Ⅱ型布袋除塵器技術(shù)性能:
型號 | 組數(shù) | 過濾面積(m2) | 過濾風量(m3/h) | 過濾風速(米/分) | 阻力(Pa) | 外型尺寸(長×寬×高)(m) |
LMN-Ⅱ-54 | 3 | 99 | 2970-11880 | 0.5~2.0 | 70~180 | 2595×2200×6610 |
LMN-Ⅱ-72 | 4 | 132 | 3960-15840 | 3249×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-90 | 5 | 165 | 4950-19800 | 3989×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-108 | 6 | 198 | 5940-23760 | 4729×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-126 | 7 | 231 | 6930-27720 | 5469×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-144 | 8 | 264 | 7920-31680 | 6209×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-162 | 9 | 297 | 8910-35640 | 6999×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-180 | 10 | 330 | 9900-39600 | 7289×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-198 | 11 | 363 | 10890-43560 | 8429×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ216- | 12 | 396 | 11880-47520 | 9169×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-234 | 13 | 429 | 12870-51480 | 9909×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-252 | 14 | 462 | 13860-55440 | 10649×2200×6610 |
更多詳細參數(shù)、圖片、視頻資料聯(lián)系我司銷售人員索取。
地址:河北省.滄州市.泊頭市泊鎮(zhèn)張莊子村
© Copyright 2014-2024 btyutai.com All Rights Reserved 版權(quán)所有
網(wǎng)站備案號:冀ICP備17012498號-1